Sillones podológicos
Sillones podológicos: De uno, dos y tres motores
| Top Ventas | Nuestra selección de sillones de podología más destacados | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | EXTENS | MEDIAL | PLANT | CUBO | TARSE | |
|
Antes 874,83 €
690,00€
-21%
|
Antes 1148,29 €
915,50€
-20%
|
Antes 1980,50 €
1370,00€
-31%
|
2128,39€
|
Antes 2213,09 €
1699,95€
-23%
|
Antes 2830,19 €
2100,00€
-26%
|
|
| Valoración | ||||||
| Valoración | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Motores | ||||||
| Motores | Hidráulico | 1 motor | 3 motores | 3 motores | 3 motores | 5 motores |
| Trendelemburg | ||||||
| Trendelemburg | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apoyabrazos abatibles | ||||||
| Apoyabrazos abatibles | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apertura lateral de perneras | ||||||
| Apertura lateral perneras | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| Medidas/ Rango de altura | ||||||
| Medidas/ Rango de altura | 182 x 74,5 x 56/67 cm | 190 x 74,5 x 60/78 cm | 184 x 85 x 59/98 cm | 168 x 81,5 x 54/128 cm | 194 x 82 x 62/121 cm | 186 x 70 x 60/102 cm |
| Peso máximo | ||||||
| Peso máximo | 150 kg | 150 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg |
| Piecero extensible | ||||||
| Piecero extensible | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Cabecero extensible | ||||||
| Cabecero extensible | X | X | X | ✔ | X | ✔ |
| Giro lateral del sillón | ||||||
| Giro lateral del sillón | X | X | X | X | X | ✔ |
| Controles en asiento | ||||||
| Controles en asiento | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de mano | ||||||
| Control de mano | X | X | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Control de pie | ||||||
| Control de pie | X | X | opcional | opcional | opcional | opcional |
26 productos
26 productos















