Neuromoduladores no invasivos Keytec
El sistema de neuromodulación no invasiva más moderno del mercado
Los neuromoduladores no invasivos de la línea Keytec son los más avanzados y versátiles del mercado. La línea se divide en cuatro productos destinados a una especialización diferente desde medicina, fisioterapia, estética y mucho más. Descubre toda la información sobre los diferentes modelos: Physiokey Pro, Sanakey, Dermakey y Medkey y cual se ajusta más a tus necesidades. Entre los tratamientos que puedes realizar con estas tecnologías destacan los de circulación, celulitis, sistema nervioso, sistema digestivo etc.
| Top Ventas | Descubre las diferencias entre los neuroestimuladores Keytec | |||
|---|---|---|---|---|
| DERMAKEY+ | SANAKEY | PHYSIOKEY PRO | MEDKEY | |
|
Antes 820,00 €
749,00€
-9%
|
960,95€
|
Solicitar información | Solicitar información | |
| Público objetivo | ||||
| Público objetivo | Particulares y centros de estética | Particulares rehabilitación y dolor | Fisioterapeutas | Médicos |
| Cabezales incluidos | ||||
| Cabezales incluidos | 1 cabezal | 1 cabezal | 6 cabezales | 6 cabezales |
| Tratamientos | ||||
| Tratamientos | Circulación, celulitis, antienvejecimiento y cicatrices | Sist msk, nervioso, digestivo y urogenital | Sist msk, nervioso, digestivo y urogenital | Sist msk, nervioso, digestivo y urogenital |
| Terapia Bioregulación | ||||
| Terapia Bioregulación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Terapia Daño Tisular | ||||
| Terapia Daño Tisular | ✔ | X | X | X |
| Terapia Key-Phoresis | ||||
| Terapia Key-Phoresis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diagnóstico | ||||
| Diagnóstico | X | X | ✔ | ✔ |
| Documentación | ||||
| Documentación | X | X | X | ✔ |
| Dimensiones | ||||
| Dimensiones | 185 x 51 x 28 mm | 185 x 51 x 28 mm | 185 x 51 x 28 mm | 195 x 55 x 38 mm |
| Peso | ||||
| Peso | 150 gr | 150 gr | 150 gr | 220 gr |
| Diagnostic KeyPad | ||||
| Diagnostic KeyPad | X | X | X | ✔ |
| Bioregulation: Basic | ||||
| Bioregulation: Basic | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bioregulation: Sedation | ||||
| Bioregulation: Sedation | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bioregulation: Trigger | ||||
| Bioregulation: Trigger | X | X | ✔ | ✔ |
| Biorregulation: Activationr | ||||
| Biorregulation: Activation | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bioregulation: Relax | ||||
| Bioregulation: Relax | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bioregultion: Harmonisation | ||||
| Bioregultion: Harmonisation | X | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bioregulation: FM Cronic | ||||
| Bioregulation: FM Cronic | X | X | ✔ | ✔ |
| Bioregulation: FM Acute | ||||
| Bioregulation: FM Acute | X | X | ✔ | ✔ |
| Bioregulation: Individual | ||||
| Bioregulation: Individual | X | X | ✔ | ✔ |
| Bioregulation: Memory | ||||
| Bioregulation: Memory | X | X | ✔ | ✔ |
| Bioregulation: Stetic | ||||
| Bioregulation: Stetic | ✔ | X | X | X |
| Bioregulation: Reorganization | ||||
| Bioregulation: Reorganization | X | X | X | ✔ |
| Bioregulation: Dynamic | ||||
| Bioregulation: Dynamic | X | X | X | ✔ |
Línea de neuromoduladores no invasivos Keytec





