Aparatos de Presoterapia
El aparato de presoterapia favorece la circulación sanguínea. Uso profesional y doméstico.
Top Ventas | Nuestra selección de aparatos de presoterapia más destacados | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kinefis New Farma Press 8 | High Tech Air | High Tech Sauna | Globus Presscare G-Sport 3 | Normatec 3.0 | |
1185,80€
|
Antes 1467,73 €
1236,85€
-16%
|
Antes 2032,80 €
1727,88€
-15%
|
799,00€
|
999,00€
|
|
Valoración | |||||
Valoración | |||||
Cámaras | |||||
Cámaras | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 |
Programas | |||||
Programas | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Presión | |||||
Presión | 30 - 240 mmHg | 0 - 250 mmHg | 0 - 250 mmHg | 1 - 180 mmHg | 3 - 110 mmHg |
Piernas | |||||
Piernas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Abdomen | |||||
Abdomen | ✔ | ✔ | ✔ | opcional | opcional |
Brazos | |||||
Brazos | ✔ | ✔ | ✔ | opcional | opcional |
Full Body | |||||
Full Body | ✔ | ✔ | ✔ | X | X |
Batería | |||||
Batería | X | X | X | ✔ | ✔ |
Sauna | |||||
Sauna | X | X | ✔ | X | X |
Dimensiones | |||||
Dimensiones | 24 x 20 x 12 cm | 34 x 38 x 15 cm | 34 x 38 x 15 cm | 18 x 19 x 13,5 cm | 21,5 x 11,4 x 10,1 cm |
Peso | |||||
Peso | 2,22 kg | 18,5 kg | 18,5 kg | 5,5 kg | 1,4 kg |
22 productos
22 productos