Camillas Hidráulicas
Camillas con los sistemas hidráulicos más avanzados del mercado.
| Top Ventas | Nuestra selección de camillas hidráulicas más destacadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinefis Quality | Kinefis Practical | Kinefis Elite Tijera | Kinefis Opportunity 2c | Kinefis Opportunity 3c | Kinefis Supreme | |
|
Antes 975,00 €
798,00€
-18%
|
Antes 1210,00 €
1060,40€
-12%
|
Antes 1280,00 €
1254,40€
-2%
|
Antes 1257,00 €
1165,00€
-7%
|
Antes 1378,95 €
1195,00€
-13%
|
1753,04€
|
|
| Estabilidad | ||||||
| Estabilidad | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔✔ |
| Agujero y tapón facial | ||||||
| Agujero y tapón facial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ruedas escamoteables | ||||||
| Ruedas escamoteables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apoyabrazos | ||||||
| Apoyabrazos | X | X | X | X | X | X |
| Medidas/Rango altura | ||||||
| Medidas/Rango altura | 194x70x43/77 cm | 194x70x53/88 cm | 194x62x53/86 cm | 190x70x56/90 cm | 184x70x56/90 cm | 194x70x48/90 cm |
| Ángulo respaldo | ||||||
| Ángulo respaldo | -20º - 80º | 0º - 70º | -16º - 83º | -35º - 50º | 0º - 70º | -30º - 80º |
| Cuerpos | ||||||
| Cuerpos | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Portarrollos | ||||||
| Portarrollos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Peso máximo | ||||||
| Peso máximo | 180 kg | 150 kg | 150 kg | 180 kg | 180 kg | 200 kg |
| Elevación Cabecero | ||||||
| Elevación Cabecero | hidráulico | enclave metálico | enclave metálico | enclave metálico | enclave metálico | hidráulico |
| Colores disponibles | ||||||
| Colores disponibles | 23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 |
60 productos
60 productos














